str. główna ELFIN.PL

OFE
Kalkulator
PTE

21 listopada 2024
Inwestycje Banki Ubezpieczenia Emerytury Podatki Biznes Moje finanse
Kredyty mieszkaniowe
przewodnik  dodatkowa emerytura  forum

Kalkulatory
Oblicz swoją emeryturę
Jak rośnie kapitał?
Ile wpłacasz do ZUS?
Jaką otrzymasz pensję netto?

Wszystkie   
Słownik finansowy
Sortuj według nazwy kolumny
Wartości jednostek rozrachunkowych OFE
Data aktualizacji Fundusz Wartość jednostki [zł] Zmiana dzienna Zmiana miesięczna
20.06.2017 IOFEE 30,0 0,0 % 0,0 %
20.08.2014 AXA 36,5 -0,0 % 1,8 %
20.08.2014 Aegon 35,7 0,1 % 1,2 %
20.08.2014 Allianz 34,9 0,1 % 0,8 %
20.08.2014 Amplico 35,5 0,1 % 1,3 %
20.06.2017 Aviva 43,0 0,0 % 0,6 %
20.08.2014 Bankowy 35,8 0,2 % 1,5 %
20.08.2014 Generali 37,5 0,1 % 1,3 %
20.08.2014 ING 39,3 0,0 % 0,4 %
20.08.2014 Nordea 38,5 0,5 % 1,4 %
20.08.2014 PZU (Złota Jesień) 36,6 0,0 % 0,4 %
20.08.2014 Pekao 34,4 0,0 % 1,0 %
20.08.2014 Pocztylion 32,9 0,0 % 1,1 %
18.07.2013 Polsat 35,7 -0,1 % -1,9 %
20.08.2014 Warta 37,2 0,1 % 1,3 %
Notowania dostarcza serwis mojeFundusze
OFE Kalkulator emerytalny PTE
Copyright © 2000-2024 Elfin Sp. z o.o.
o nas | kontakt | ochrona prywatności | reklama | zastrzeżenia prawne | mapa serwisu
elfin2009