str. główna ELFIN.PL

OFE
Kalkulator
PTE

21 grudnia 2024
Inwestycje Banki Ubezpieczenia Emerytury Podatki Biznes Moje finanse
Kredyty mieszkaniowe
przewodnik  dodatkowa emerytura  forum

Kalkulatory
Oblicz swoją emeryturę
Jak rośnie kapitał?
Ile wpłacasz do ZUS?
Jaką otrzymasz pensję netto?

Wszystkie   
Słownik finansowy
Sortuj według nazwy kolumny
 Wielkość funduszy
 Lp. Nazwa Data
ostatniej
aktualizacji
Liczba
członków
Aktywa
netto
tys. Udział
w
rynku
mln zł Udział
w
rynku
1 Aegon 30.03.2012 952 6,0 10227 4,3
2 Allianz 30.03.2012 553 3,5 7139 3,0
3 Amplico 30.03.2012 1209 7,7 18711 7,9
4 Aviva 30.03.2012 2677 17,0 53896 22,7
5 AXA 30.03.2012 1165 7,4 14971 6,3
6 Bankowy 30.03.2012 599 3,8 8300 3,5
7 Generali 30.03.2012 943 6,0 12043 5,1
8 ING 30.03.2012 2980 18,9 56589 23,8
9 Nordea 30.03.2012 889 5,6 10512 4,4
10 Pekao 30.03.2012 344 2,2 3573 1,5
11 Pocztylion 30.03.2012 597 3,8 4492 1,9
12 Polsat 30.03.2012 301 1,9 2119 0,9
13 PZU (Złota Jesień) 30.03.2012 2220 14,1 32139 13,5
14 Warta 30.03.2012 312 2,0 3180 1,3
OFE Kalkulator emerytalny PTE
Copyright © 2000-2024 Elfin Sp. z o.o.
o nas | kontakt | ochrona prywatności | reklama | zastrzeżenia prawne | mapa serwisu
elfin2009