str. główna ELFIN.PL

OFE
Kalkulator
PTE

10 października 2024
Inwestycje Banki Ubezpieczenia Emerytury Podatki Biznes Moje finanse
Kredyty mieszkaniowe
przewodnik  dodatkowa emerytura  forum

Kalkulatory
Oblicz swoją emeryturę
Jak rośnie kapitał?
Ile wpłacasz do ZUS?
Jaką otrzymasz pensję netto?

Wszystkie   
Słownik finansowy
Sortuj według nazwy kolumny
Porównanie funduszy
Lp Nazwa Stopa
12 mies.
Zaangaż.
w akcje
Liczba członków
w tys.
Aktywa netto
w mln zł
1 Aegon 4,8% 33,9% 951,6 10 227,3
2 Allianz 3,3% 33,8% 553,3 7 139,1
3 Amplico 2,8% 32,7% 1 208,5 18 711,1
4 Aviva 28,3% 33,0% 2 677,3 53 895,9
5 AXA 4,5% 30,8% 1 165,2 14 970,8
6 Bankowy 4,2% 32,7% 598,5 8 299,7
7 Generali 3,0% 33,9% 942,7 12 042,8
8 ING 2,4% 35,9% 2 979,9 56 589,0
9 Nordea 4,3% 33,5% 888,7 10 511,5
10 Pekao 3,1% 34,0% 343,8 3 573,4
11 Pocztylion 1,6% 33,9% 596,7 4 492,1
12 Polsat 10,2% 39,7% 301,2 2 119,0
13 PZU (Złota Jesień) 3,5% 35,4% 2 220,1 32 139,4
14 Warta 3,4% 33,9% 312,1 3 179,6
Notowania dostarcza serwis mojeFundusze i opracowanie własne
OFE Kalkulator emerytalny PTE
Copyright © 2000-2024 Elfin Sp. z o.o.
o nas | kontakt | ochrona prywatności | reklama | zastrzeżenia prawne | mapa serwisu
elfin2009